Em 2022, a conta de luz subiu, cadastro um valor histórico superior a 500 euros por MWh. Nos últimos anos, o custo da eletricidade aumentou dramaticamente e tornou-se um dos maiores problemas nos lares espanhóis. Mesmo assim, e o número é fixado em 2023.
Ele Operadores do Mercado Ibérico de Energia (OMIE) são responsáveis por fornecer dados sobre o custo da eletricidade. O preço médio no dia 13 de novembro será 105,62 euros/MWh.
Quando é barato e quando é caro?
Fusos horários barato como será necessário utilizar os materiais que mais consomem das 12 às 13 horas, quando a eletricidade será paga um 82,99 euros/MWh.
Tempo caro, e como o uso de eletricidade deve ser evitado será entre 20h e 21h, quando o preço da fatura aumentará 133,61 euros/MWh.
Preço da eletricidade por hora, 11 de novembro
- Das 00h00 à 01h00: 100,13 euros/MWh
- Da 01h00 às 02h00: 99,47 euros/MWh
- Das 02h00 às 03h00: 99,12 euros/MWh
- Das 03h00 às 04h00: 95,33 euros/MWh
- Das 04h00 às 05h00: 91,82 euros/MWh
- Das 05h00 às 06h00: 94,9 euros/MWh
- Das 06h00 às 07h00: 104,09 euros/MWh
- Das 07h00 às 08h00: 120 euros/MWh
- Das 08h00 às 09h00: 121,76 euros/MWh
- Das 09h00 às 10h00: 120,86 euros/MWh
- Das 10h00 às 11h00: 104,09 euros/MWh
- Dia 11h00 às 12h00: 84,9 euros/MWh
- Das 12h00 às 13h00: 82,99 euros/MWh
- Das 13h00 às 14h00: 83,2 euros/MWh
- Das 14h00 às 15h00: 84,9 euros/MWh
- Das 15h00 às 16h00: 95,97 euros/MWh
- Das 16h00 às 17h00: 112,35 euros/MWh
- Das 17h00 às 18h00: 116,28 euros/MWh
- Das 18h00 às 19h00: 121,28 euros/MWh
- Das 19h00 às 20h00: 132,18 euros/MWh
- Das 20h00 às 21h00: 133,61 euros/MWh
- Das 21h00 às 22h00: 119,8 euros/MWh
- Das 22h00 às 23h00: 115,88 euros/MWh
- Das 23h00 às 00h00: 100 euros/MWh
Por que o preço da eletricidade varia ao longo do dia?
As causas das flutuações são: o preço do óleo combustível como gás e petróleo ou o momento mais importante, como horário de pico da manhã e da tarde. Durante os horários de pico, os fornecedores de energia devem comprar energia do mercado a preços elevados, enquanto aqueles com menos necessidades podem usar mais energia.