Em 2022, a conta de luz subiu, cadastro um valor histórico superior a 500 euros por MWh. Nos últimos anos, o custo da eletricidade aumentou dramaticamente e tornou-se um dos maiores problemas nos lares espanhóis. Mesmo assim, e o número é fixado em 2023.
Ele Operadores do Mercado Ibérico de Energia (OMIE) são responsáveis por fornecer dados sobre o custo da eletricidade. O preço médio em 22 de novembro será 119,52 euros/MWh.
Quando é barato e quando é caro?
Hora de entrada barato como será necessário utilizar os materiais que mais consomem das 04 às 05 horas, quando a eletricidade será paga e 77,13 euros/MWh.
Tempo caro, e como o uso de eletricidade deve ser evitado será entre 20h e 21h, quando o preço da fatura aumentará 161,26 euros/MWh.
Preço da eletricidade por hora, 22 de novembro
- Das 00h00 à 01h00: 87,63 euros/MWh
- Da 01h00 às 02h00: 84,53 euros/MWh
- Das 02h00 às 03h00: 83,2 euros/MWh
- Das 03h00 às 04h00: 80,58 euros/MWh
- Das 04h00 às 05h00: 77,13 euros/MWh
- Das 05h00 às 06h00: 87,6 euros/MWh
- Das 06h00 às 07h00: 100,09 euros/MWh
- Das 07h00 às 08h00: 129,57 euros/MWh
- Dia 08h00 às 09h00: 141,31 euros/MWh
- Das 09h00 às 10h00: 136,32 euros/MWh
- Das 10h00 às 11h00: 116,71 euros/MWh
- Dia 11h00 às 12h00: 115,0 euros/MWh
- Das 12h00 às 13h00: 107,16 euros/MWh
- Das 13h00 às 14h00: 97,02 euros/MWh
- Das 14h00 às 15h00: 104,0 euros/MWh
- Das 15h00 às 16h00: 121,22 euros/MWh
- Das 16h00 às 17h00: 140,01 euros/MWh
- Das 17h00 às 18h00: 146,89 euros/MWh
- Das 18h00 às 19h00: 151,24 euros/MWh
- Das 19h00 às 20h00: 160,87 euros/MWh
- Das 20h00 às 21h00: 161,26 euros/MWh
- Das 21h00 às 22h00: 151,24 euros/MWh
- Das 22h00 às 23h00: 143,9 euros/MWh
- Das 23h00 às 24h00: 143,9 euros/MWh
Por que o preço da eletricidade varia ao longo do dia?
As causas das flutuações são: o preço do óleo combustível como gás e petróleo ou o momento mais importante, como horário de pico da manhã e da tarde. Durante os horários de pico, os fornecedores de energia devem comprar energia do mercado a preços elevados, enquanto aqueles com menos necessidades podem usar mais energia.